W. Churchilla 3
Ústí nad Labem
400 01
Možnost pronájmu přednáškových sálů (dva v ul. W. Churchilla a jeden v ul. Velká Hradební) pro semináře, přednášky, školení, prezentace, autorská čtení, festivaly apod. (Viz Ceník služeb a dalších poplatků)
Pro informaci: fotografie sálů naleznete ve fotogalerii.
sály ve W. Churchilla: (velký sál: kapacita max. 80 osob, Internet, promítací plátno a dataprojektor; druhý sál: kapacita max. 35 osob, pódium): paní Iva Opravilová, opravilova@svkul.cz, tel. 475 209 126
sál ve Velké Hradební (kapacita max. 30 osob, promítací plátno, wifi): dr. Miroslav Bünter, bunter@svkul.cz, tel. 475 220 811
Winstona Churchilla - březen 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
1. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
2. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
4. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
5. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
6. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
7. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
8. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
9. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
10. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
11. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
13. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
14. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
15. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
16. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
17. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
18. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
19. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
20. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
21. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
22. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
23. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
25. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
26. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
27. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
28. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
29. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
30. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||
31. 3. |